
חטיף חלבון 50 גרם בטעם יוגורט וניל – נוגו
חטיף ע"ב חלבון בטעם יוגורט ללא גלוטן
מבית NuGo
מכיל: 11 גרם חלבון
| סימון תזונתי | ב־100 גרם | ב־50 גרם (חטיף) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 340 | 170 |
| סך השומנים (גרם) | 5 | 2.5 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 3 | 1.5 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ־0.5 | פחות מ־0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 300 | 150 |
| סך פחמימות (גרם) | 47 | 23.5 |
| סוכרים (גרם) | 26 | 13 |
| כפיות סוכר | 6.5 | 3.25 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5 | 2.5 |
| חלבונים (גרם) | 22 | 11 |
מכיל: חלב וסויה.
עלול להכיל: בוטנים, אגוזים, וביצים.
לאוכלי אבקת חלב נכרי
בהשגחת ה־
מקורי: $3.50
-65%$3.50
$1.22מידע על המוצר
מידע על המוצר
משלוח והחזרות
משלוח והחזרות
Description
חטיף ע"ב חלבון בטעם יוגורט ללא גלוטן
מבית NuGo
מכיל: 11 גרם חלבון
| סימון תזונתי | ב־100 גרם | ב־50 גרם (חטיף) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 340 | 170 |
| סך השומנים (גרם) | 5 | 2.5 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 3 | 1.5 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ־0.5 | פחות מ־0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 300 | 150 |
| סך פחמימות (גרם) | 47 | 23.5 |
| סוכרים (גרם) | 26 | 13 |
| כפיות סוכר | 6.5 | 3.25 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5 | 2.5 |
| חלבונים (גרם) | 22 | 11 |
מכיל: חלב וסויה.
עלול להכיל: בוטנים, אגוזים, וביצים.
לאוכלי אבקת חלב נכרי
בהשגחת ה־














