
OPTIMUM NUTRITIOM - GOLD STANDARD 100% WHEY | אבקת חלבון בטעם שוקולד | ללא תוספת סוכר | 24 גרם חלבון | 5.5 חומצות אמינו מסועפות | 2.27 ק"ג | 71 מנות הגשה
אבקת חלבון בטעם שוקולד
WHEY PROTEIN 100%
מבית OPTIMUM NUTRITION GOLD
STANDARD
מכיל: 71 מנות השגה, 24 גרם חלבון ו-5.5 גרם BCAA
| סימון תזונתי | ב-100 גרם אבקה | במנת הגשה (30 גרם) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 372 | 119 |
| סך השומנים (גרם) | 4.7 | 1.5 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 1.7 | 0.5 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 99 | 31.7 |
| נתרן (מ"ג) | 180 | 56 |
| סך פחמימות (גרם) | 4.8 | 1.5 |
| סוכרים (גרם) | 2.3 | 0.7 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.5 | 0.8 |
| חלבונים (גרם) | 76 | 24 |
|
מידע על אלרגנים:
מכיל: סויה, חלב, גלוטן (חיטה) עלול להכיל: ביצים, בוטנים, אגוזים. |
נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות במרשם וילדים – יש להיוועץ ברופא.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
מקורי: $151.10
-65%$151.10
$52.88מידע על המוצר
מידע על המוצר
משלוח והחזרות
משלוח והחזרות
Description
אבקת חלבון בטעם שוקולד
WHEY PROTEIN 100%
מבית OPTIMUM NUTRITION GOLD
STANDARD
מכיל: 71 מנות השגה, 24 גרם חלבון ו-5.5 גרם BCAA
| סימון תזונתי | ב-100 גרם אבקה | במנת הגשה (30 גרם) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 372 | 119 |
| סך השומנים (גרם) | 4.7 | 1.5 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 1.7 | 0.5 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 99 | 31.7 |
| נתרן (מ"ג) | 180 | 56 |
| סך פחמימות (גרם) | 4.8 | 1.5 |
| סוכרים (גרם) | 2.3 | 0.7 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.5 | 0.8 |
| חלבונים (גרם) | 76 | 24 |
|
מידע על אלרגנים:
מכיל: סויה, חלב, גלוטן (חיטה) עלול להכיל: ביצים, בוטנים, אגוזים. |
נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות במרשם וילדים – יש להיוועץ ברופא.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.











