
ProteinPro | חטיף חלבון טבעוני בטעם קרם עוגיות | 60 גרם | 20 גרם חלבון | ללא גלוטן | ללא לקטוז |
חטיף חלבון בטעם קרם עוגיות
ללא גלוטן וללא לקטוז
ProteinPro
מכיל: 20 גרם חלבון
| סימון תזונתי | ב-100 גרם | ב-60 גרם (חטיף) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 365 | 219 |
| סך השומנים (גרם) | 14 | 8.4 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 4 | 2.4 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 188 | 113 |
| סך פחמימות (גרם) | 26 | 15.6 |
| סוכרים (גרם) | 4.3 | 2.6 |
| כפיות סוכר | 1 | 0.75 |
| רב כהליים (גרם) | 11 | 6.6 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 11.7 | 7 |
| חלבונים (גרם) | 34.9 | 20.9 |
הוראות אחסון: יש לשמור במקום קריר, מוצל ויבש.
מידע על אלרגנים:
מכיל: סויה, בוטנים.
עלול להכיל: בוטנים, שומשום, אגוזים (קוקוס, קשיו, מלך, לוז, פקאן), סולפיט.
כשר פרווה
בהשגחת הבד"ץ לונדון
ובאישור הרבנות הראשית לישראל.
מקורי: $4.91
-65%$4.91
$1.72מידע על המוצר
מידע על המוצר
משלוח והחזרות
משלוח והחזרות
Description
חטיף חלבון בטעם קרם עוגיות
ללא גלוטן וללא לקטוז
ProteinPro
מכיל: 20 גרם חלבון
| סימון תזונתי | ב-100 גרם | ב-60 גרם (חטיף) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 365 | 219 |
| סך השומנים (גרם) | 14 | 8.4 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 4 | 2.4 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 188 | 113 |
| סך פחמימות (גרם) | 26 | 15.6 |
| סוכרים (גרם) | 4.3 | 2.6 |
| כפיות סוכר | 1 | 0.75 |
| רב כהליים (גרם) | 11 | 6.6 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 11.7 | 7 |
| חלבונים (גרם) | 34.9 | 20.9 |
הוראות אחסון: יש לשמור במקום קריר, מוצל ויבש.
מידע על אלרגנים:
מכיל: סויה, בוטנים.
עלול להכיל: בוטנים, שומשום, אגוזים (קוקוס, קשיו, מלך, לוז, פקאן), סולפיט.
כשר פרווה
בהשגחת הבד"ץ לונדון
ובאישור הרבנות הראשית לישראל.















