
ProteinPro | חטיף חלבון טבעוני בטעם שוקולד לבן ופטל אדום | 60 גרם | 21 גרם חלבון | ללא גלוטן | ללא לקטוז |
חטיף חלבון בטעם שוקולד לבן וטפל אדום
ללא גלוטן וללא לקטוז
ProteinPro
מכיל: 21 גרם חלבון
| סימון תזונתי | ב-100 גרם | ב-60 גרם (חטיף) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 369 | 211 |
| סך השומנים (גרם) | 13 | 7.8 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 4 | 2.4 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 188 | 113 |
| סך פחמימות (גרם) | 27 | 16.2 |
| סוכרים (גרם) | 3.9 | 2.3 |
| כפיות סוכר | 1 | 0.5 |
| רב כהליים (גרם) | 11 | 6.6 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 11 | 6.6 |
| חלבונים (גרם) | 35 | 21 |
הוראות אחסון: יש לשמור במקום קריר, מוצל ויבש.
מידע על אלרגנים:
מכיל: סויה, אגוז (שקד).
עלול להכיל: בוטנים, שומשום, אגוזים (קוקוס, קשיו, מלך, לוז, פקאן), סולפיט.
כשר פרווה
בהשגחת הבד"ץ לונדון
ובאישור הרבנות הראשית לישראל
מקורי: $4.91
-65%$4.91
$1.72מידע על המוצר
מידע על המוצר
משלוח והחזרות
משלוח והחזרות
Description
חטיף חלבון בטעם שוקולד לבן וטפל אדום
ללא גלוטן וללא לקטוז
ProteinPro
מכיל: 21 גרם חלבון
| סימון תזונתי | ב-100 גרם | ב-60 גרם (חטיף) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 369 | 211 |
| סך השומנים (גרם) | 13 | 7.8 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 4 | 2.4 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 188 | 113 |
| סך פחמימות (גרם) | 27 | 16.2 |
| סוכרים (גרם) | 3.9 | 2.3 |
| כפיות סוכר | 1 | 0.5 |
| רב כהליים (גרם) | 11 | 6.6 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 11 | 6.6 |
| חלבונים (גרם) | 35 | 21 |
הוראות אחסון: יש לשמור במקום קריר, מוצל ויבש.
מידע על אלרגנים:
מכיל: סויה, אגוז (שקד).
עלול להכיל: בוטנים, שומשום, אגוזים (קוקוס, קשיו, מלך, לוז, פקאן), סולפיט.
כשר פרווה
בהשגחת הבד"ץ לונדון
ובאישור הרבנות הראשית לישראל















