

מארז 24 חטיפי חלבון פרוטאין מקס | בטעם קרם עוגיות וקרמל | 21 גרם חלבון | 62 גרם | PROTEIN MAXX
מארז 24 חטיפי חלבון פרוטאין מקס בטעם קרם עוגיות וקרמל 21 גרם חלבון 62 גרם משקל חטיף מבית PROTEIN MAXX

משקל חטיף 62 גרם
ללא גלוטן
רק2.3 גרם סוכר בחטיף
חטיף על בסיס חלבונים
כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי ללא חשש חדש
בהשגחת מאור הכשרות
ובאישור הרבנות הראשית לישראל
|
סימון תזונתי |
ב-100 גרם | בחטיף (62 גרם) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 357 | 221 |
| סך השומנים (גרם) | 12 | 7.4 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 5.5 | 3.4 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| נתרן (מ"ג) | 92 | 57 |
| סך הפחמימות (גרם) | 32 | 19.8 |
| סוכרים (גרם) | 3.7 | 2.3 |
| כפיות סוכר | 1.0 | 0.5 |
| רב כוהלים (גרם) | 16 | 9.9 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.9 | 2.4 |
| חלבון (גרם) | 34 | 21 |
מידע על המוצר
מידע על המוצר
משלוח והחזרות
משלוח והחזרות
Description
מארז 24 חטיפי חלבון פרוטאין מקס בטעם קרם עוגיות וקרמל 21 גרם חלבון 62 גרם משקל חטיף מבית PROTEIN MAXX

משקל חטיף 62 גרם
ללא גלוטן
רק2.3 גרם סוכר בחטיף
חטיף על בסיס חלבונים
כשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי ללא חשש חדש
בהשגחת מאור הכשרות
ובאישור הרבנות הראשית לישראל
|
סימון תזונתי |
ב-100 גרם | בחטיף (62 גרם) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 357 | 221 |
| סך השומנים (גרם) | 12 | 7.4 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 5.5 | 3.4 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| נתרן (מ"ג) | 92 | 57 |
| סך הפחמימות (גרם) | 32 | 19.8 |
| סוכרים (גרם) | 3.7 | 2.3 |
| כפיות סוכר | 1.0 | 0.5 |
| רב כוהלים (גרם) | 16 | 9.9 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.9 | 2.4 |
| חלבון (גרם) | 34 | 21 |















