
עוגיית חלבון בטעם דאבל שוקולד | מכיל 15 גרם חלבון | 1.5 גרם סוכרים | משקל 60 גרם | AllIn
עוגיית חלבון בטעם דאבל שוקולד
מבית אול אין
מכיל: 15 גרם חלבון ו־1.5 גרם סוכרים
ללא תוספת סוכר
| סימון תזונתי | ב־100 גרם | ב־60 גרם (חטיף) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 353 | 212 |
| סך השומנים (גרם) | 15 | 8.9 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 7 | 4.2 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | 0 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | פחות מ־500 | פחות מ־360 |
| נתרן (מ"ג) | 279 | 167 |
| סך פחמימות (גרם) | 38 | 23 |
| סוכרים (גרם) | 2.5 | 1.5 |
| כפיות סוכר | 0.5 | 0.25 |
| רב כהליים (גרם) | 17 | 10 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.8 | 2.3 |
| חלבונים (גרם) | 25 | 15 |
מכיל: גלוטן, חלב (לקטוז), סויה.
עלול להכיל: ביצים, בוטנים, אגוזים.

כשר חלבי
לאוכלי אבקת חלב נכרי
ללא חשש חדש
בהשגחת משולש K
ובאישור הרבנות הראשית לישראל
מקורי: $5.26
-65%$5.26
$1.84מידע על המוצר
מידע על המוצר
משלוח והחזרות
משלוח והחזרות
Description
עוגיית חלבון בטעם דאבל שוקולד
מבית אול אין
מכיל: 15 גרם חלבון ו־1.5 גרם סוכרים
ללא תוספת סוכר
| סימון תזונתי | ב־100 גרם | ב־60 גרם (חטיף) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 353 | 212 |
| סך השומנים (גרם) | 15 | 8.9 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 7 | 4.2 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | 0 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | פחות מ־500 | פחות מ־360 |
| נתרן (מ"ג) | 279 | 167 |
| סך פחמימות (גרם) | 38 | 23 |
| סוכרים (גרם) | 2.5 | 1.5 |
| כפיות סוכר | 0.5 | 0.25 |
| רב כהליים (גרם) | 17 | 10 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.8 | 2.3 |
| חלבונים (גרם) | 25 | 15 |
מכיל: גלוטן, חלב (לקטוז), סויה.
עלול להכיל: ביצים, בוטנים, אגוזים.

כשר חלבי
לאוכלי אבקת חלב נכרי
ללא חשש חדש
בהשגחת משולש K
ובאישור הרבנות הראשית לישראל















