
עוגיית חלבון בטעם שוקולד צ'יפ | מכיל 15 גרם חלבון | 1.5 גרם סוכרים | משקל 60 גרם | AllIn
עוגיית חלבון בטעם שוקולד צ'יפ
מבית אול אין
מכיל: 15 גרם חלבון ו־1.5 גרם סוכרים
ללא תוספת סוכר

| סימון תזונתי | ב־100 גרם | ב־60 גרם (חטיף) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 369 | 221 |
| סך השומנים (גרם) | 15 | 8.7 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 6.8 | 4.1 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | 0 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | פחות מ־500 | פחות מ־360 |
| נתרן (מ"ג) | 300 | 180 |
| סך פחמימות (גרם) | 41 | 25 |
| סוכרים (גרם) | 2.5 | 1.5 |
| כפיות סוכר | 0.5 | 0.25 |
| רב כהליים (גרם) | 16.8 | 10 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3 | 1.8 |
| חלבונים (גרם) | 25 | 15 |
מכיל: גלוטן, חלב (לקטוז), סויה.
עלול להכיל: ביצים, בוטנים, אגוזים.

כשר חלבי
לאוכלי אבקת חלב נכרי
ללא חשש חדש
בהשגחת משולש K
ובאישור הרבנות הראשית לישראל
מקורי: $5.26
-65%$5.26
$1.84מידע על המוצר
מידע על המוצר
משלוח והחזרות
משלוח והחזרות
Description
עוגיית חלבון בטעם שוקולד צ'יפ
מבית אול אין
מכיל: 15 גרם חלבון ו־1.5 גרם סוכרים
ללא תוספת סוכר

| סימון תזונתי | ב־100 גרם | ב־60 גרם (חטיף) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 369 | 221 |
| סך השומנים (גרם) | 15 | 8.7 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 6.8 | 4.1 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | 0 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | פחות מ־500 | פחות מ־360 |
| נתרן (מ"ג) | 300 | 180 |
| סך פחמימות (גרם) | 41 | 25 |
| סוכרים (גרם) | 2.5 | 1.5 |
| כפיות סוכר | 0.5 | 0.25 |
| רב כהליים (גרם) | 16.8 | 10 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3 | 1.8 |
| חלבונים (גרם) | 25 | 15 |
מכיל: גלוטן, חלב (לקטוז), סויה.
עלול להכיל: ביצים, בוטנים, אגוזים.

כשר חלבי
לאוכלי אבקת חלב נכרי
ללא חשש חדש
בהשגחת משולש K
ובאישור הרבנות הראשית לישראל















